Унапред обојена алуминијумска завојницаОпис

Алуминијумска контејнерска фолија | |||||
| |||||
Легура | 8011 | 3003 | |||
Темперамент | O | H24 | O | H24 | H19 |
Затезна чврстоћа (МПА) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
Издужење (%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
Дебљина (мм) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
Ширина (мм) | 150-1200 | ||||
ИД (мм) | φ76.2,φ152.4 | ||||
ОД (мм) | φ300-φ600 | ||||
Легура: 1060-1200, 3003, 8011
Температура: Х1Кс / Х2Кс / О
Дебљина: 0,08 мм≤ Т≤ 0,3 мм
Ширина: 15мм≤ В≤ 1000мм
O. D: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
Име | Легура | Дебљина | Ширина | Дужина | O.D | I.D | Темперамент |
Алуминијумска калем | 1,3,5,6,8серије | 0.1-6.0мм | 15-1500мм | - | Мак.1500мм | 75мм | H1× |
Алуминијумски лим | 1,3,5,6,8серије | 0.1-6.0мм | 100-2000мм | 100-6000мм | - | - | H1× |
Алуминијумски карирани лим | 1; 3серија | 0.3-3.0мм | Мак.1200мм | прилагођени | - | - | H1× |
Алуминијумски валовити лим | 1; 3; 8серија | 0.3-3.0мм | 820-1067мм | прилагођени | - | - | H1× |
Кабловска фолија / калем | 1; 3; 8серија | 0,2-0,7 мм | 15-1500мм | - | - | - | H1× |
Изолациони алуминијумски калем | 1; 3; 8серија | 0,5-3,0 мм | 15-1500мм | - | Мак.1500мм | 75мм | H1× |
Фолија за клима уређај | 1; 3; 8серија | 0,08-0,20 мм | 15-1500мм | - | Мак.1500мм | 75мм | H1× |
Хидрофилна фолија | 1; 3; 8серија | 0,08-0,20 мм | 15-1000мм | - | Мак.1500мм | 75мм | H1× |
ПС лист (алуминијумска калем) | 1; 3; 8серија | 0,3-1,0 мм | 15-1500мм | - | - | - | H1× |
Зидне завесе (алуминијумски лим) | 1; 3; 8серија | 0.6-3.0мм | 100-2000мм | 100-6000мм | - | - | H1× |
Неклизни алуминијумски лим | 1,3,5,6,8серије | 1.0-6.0мм | Мак.1200мм | прилагођени | - | - | H1× |
Саћа алуминијумска фолија | 1; 3; 8серија | 0,03-0,08 мм | Мак.700мм | прилагођени | - | - | H1× |
Алуминијумска фолија за храну | 1; 3; 8серија | 0,03-0,15 мм | 15-1500мм | - | - | - | H1× |
Алуминијумски круг | 1; 3серија | Мак. 2.0мм | - | 180-1250 мм (ДИА) | - | - | H1× |


